大会開催日:2023年2月26日(日) | ||
時間 | 内容 | 備考 |
9:00 | 受付開始 | ※ゼッケン受け取り ※スキースクールは舞子高原ホテルゲレンデ口前になります。 |
9:30 | 開会式 | 参加者集合 SAJスキースクール前 |
開会式後全体記念撮影 | ||
開会式終了後リフト乗車 | コースオープンへ | |
09:45前後 | コースオープン(テストラン) キッズクラスより |
※1本のみ 終了後スタートへ集合して下さい。 ※キッズクラス・小学生1〜3年生のリフトは保護者同伴でお願い致します。 |
※当日はリフトが混雑致しますので十分時間に余裕も持って集合お願い致します。 | ||
1種目目 | 大回り | ※コート内積雪の場合、父兄の方々にコース整備をお願いする場合があります。ご協力お願い致します。 |
09:58 | 前走スタート | キッズクラスはスタート10分前に集合して下さい。 |
10:00 | キッズクラススタート | 順次スタート(一人約30秒前後) |
Aクラス | ||
Bクラス | ||
Cクラス | ||
2種目目 | 小回り | ※コート内積雪の場合、父兄の方々にコース整備をお願いする場合があります。ご協力お願い致します。 |
10:28 | 前走スタート | ※大会進行状況により前後する場合があります。 |
10:30 | キッズクラススタート | 順次スタート(一人約30秒前後) |
Aクラス | ||
Bクラス | ||
Cクラス | ||
※お昼休みの時間は設けておりません。 選手はサンドイッチ、おにぎり等の軽食をご用意して午後の種目に備えて下さい。 |
||
3種目目 | フリー(リズム変化あり) | ※コート内積雪の場合、父兄の方々にコース整備をお願いする場合があります。ご協力お願い致します。 |
10:58 | 前走スタート | ※大会進行状況により前後する場合があります。 |
11:00 | キッズクラススタート | 順次スタート(一人約30秒前後) |
Aクラス | ||
Bクラス | ||
Cクラス | ||
11:30 | 大会終了予定 | ※大会進行状況により前後する場合があります。 |
得点集計、賞状作成、景品準備 | ||
12:30 | 表彰式&授与式 | ※スキースクール前集合 天候が悪い場合はホテルレストラン内を予定 |
13:00 | 終了 | |
※タイムスケジュールは変更する場合があります。 その際は当日場内放送にてアナウンス致しますのでご了承下さい。 |